![]() |
||||||||
| Rotweine flaschenweise - 0,75 ltr. | ||||||||
| Deutschland | 2003 | Dornfelder, QbA, trocken | 17,00 |
|||||
| Pfalz | Speckert | |||||||
| sattes rubinrot, balancierte Tanninstruktur | ||||||||
| Frankreich | 2007 | "Le Jamelles" Pinot Noir | 26,30 |
|||||
| Midi | Badet, Clement & Cie. | |||||||
| feinwürziger Duft nach Schattenmorellen & Waldbeeren, Rauch, opulent, elegante Struktur | ||||||||
| Frankreich | 2005 | Château Liversan | 32,10 |
|||||
| Haut-Medoc | Cru Bourgeoise | |||||||
| intensive Brombeeraromen, sehr weich und rund, wenige Gerbstoffe | ||||||||
| Italien | 2006 | Rosso di Montepulciano | 24,50 |
|||||
| Toskana | Podere Il Sanguineto | |||||||
| feingliedrig, Tiefe, Eleganz mit komplexen Beeren- und Fliederdüften, Lakritz | ||||||||
| Spanien | 2005 | Montecillo Crianca | 26,20 |
|||||
| Rioja | Bodegas Montecillo | |||||||
| Kirschen, reife Beeren & Kräuter im Duft, balsamische Note, Kaffe & Schoklade, intensiv | ||||||||
| Chile | 2008 | Cabernet Sauvignon | 17,50 |
|||||
| Maipo Valley | Altitudes | |||||||
| Fruchtbukett nach Johannesbeeren, Brombeeren & Pflaumen, Karamell, weich, wenig Säure | ||||||||
| Australien | 2007 | Wildcard " Cabernet/Merlot " | 23,30 |
|||||
| Souht Australia | Peter lehmann | |||||||
| sanft, feinblumig, vollfruchtig mit beerigen Noten, gut strukturiert & schmackhaft | ||||||||
| Südafrika | 2007 | Shiraz | 21,60 |
|||||
| Coastal Region | MAN Vintners | |||||||
| Aromen von reifen Pflaumen & Gewürzen, süßlicher Duft nach roten Beeren, kräftiges Tannin | ||||||||
| Weißweine flaschenweise - 0,75 Ltr.. | ||||||||
| Deutschland | 2008 | Riesling, Qba trocken | 22,00 |
|||||
| Rheingau | Josef Leitz | |||||||
| Aprikosen und Pfirsisch, sehr filigran, beeindruckendes Frucht-Säure-Süße Spiel | ||||||||
| Deutschland | 2008 | Grauburgunder, QbA, trocken | 19,50 |
|||||
| Pfalz | Weingut Krieger | |||||||
| Duft von Stachelbeere und Akazienhonig, leichte Bananenaromen, cremig & dicht, füllig | ||||||||
| Südafrika | 2008 | Sauvignon Blanc | 17,70 |
|||||
| Paarl | Labourie |
|||||||
| würzig & kernig, Nuancen von Kräutern & trop. Früchten, angenehm trocken, lebhafte Säure | ||||||||
| Frankreich | 2008 | Sancerre Blanc | 33,90 |
|||||
| Loire | Domaine Michel Thomas | |||||||
| Eleganz, mineralisch, feingliedrig, Aromen von Grapefruit | ||||||||
| Frankreich | 2007 | Chablis | 35,50 |
|||||
| Burgund | Domaine Jean Collet & Fils | |||||||
| Zitronen, Grapefruit,& Minze, mineralisch, feinwürzig, saftig, elegant | ||||||||
| Italien | 2007 | Gavi del Comune di Gavi | 25,70 |
|||||
| Piemont | II Rocchin | |||||||
| sehr delikat, anhaltende Kirscharomen, frisch & trocken im Mund, leichte Mandelaromen | ||||||||
| Chile | 2008 | Chardonnay | 17,10 |
|||||
| Maipo Valley | Altitudes | |||||||
| frische Aromen von Kräutern & grünen Äpfeln, am Gaumen ausgewogen & fruchtig | ||||||||
| Offene Weine | ||||||||
| Weißweine im glasweisen Ausschank | 0,2 Ltr. |
0,5 Ltr. |
||||||
| 600 | ||||||||
| Österreich | Grüner Veltliner | 4,40 |
10,50 |
|||||
| Kamptal | Jurtschitsch | |||||||
| ausgeprägter Sortencharakter, weiße Steinfruchtaromen, belebend frisch und gehaltvoll, typisch weiße Pfeffernote im Abgang | ||||||||
| Frankreich | Chardonnay | 3,90 |
9,60 |
|||||
| Languedoc | Croix de la Montagne | |||||||
| sortenypische Aromen (weiße Blumen), fruchtige Note, fülliger Wein mit rassiger Frische | ||||||||
| Deutschland | Riesling QbA, trocken | 3,90 |
9,60 |
|||||
| Pfalz | Weingut Hof Palavinum | |||||||
| eleganter, frischer Riesling, Duft nach weißem Steinobst, gute Länge | ||||||||
| Weißweinschorle | 3,80 |
|||||||
| Rotweine im glasweisen Ausschank | 0,2 Ltr. |
0,5 Ltr. |
||||||
| 610 | ||||||||
| Frankreich | Bordeaux Rouge | 3,90 |
9,60 |
|||||
| Bordeaux | Chateau Loyasson | |||||||
| gegrilltes Fleisch, Gewürze, trockene Blätter & Tabak, Cassis, shr präsent | ||||||||
| 611 | ||||||||
| Frankreich | Merlot | 3,80 |
9,50 |
|||||
| Languedoc | Croix de la Montagne | |||||||
| Aromen von Pflaumen und dunklen Beeren, saftige Struktur, gute Harmonie | ||||||||
| 612 | ||||||||
| Italien | Chianti | 4,40 |
10,50 |
|||||
| Toskana | Albinoni | |||||||
| blumig, fruchtig, ansprechend und schmackhaft, mit sehr guter Balance zwischen Frucht, Säure und Körper | ||||||||
| Roséwein im glasweisen Ausschank | 0,2 Ltr. |
0,5 Ltr. |
||||||
| 620 | ||||||||
| Frankreich | " Les Jamelles" Cinsault Rose | 3,80 |
9,50 |
|||||
| Midi | Badet, Clement & Cie. | |||||||
| reife Erd- und Himbeeren, saftige Frucht, feinherbe Säure, harmonisch | ||||||||
| SEKT / PROSECCO | ||||||||
0,75 Ltr. |
||||||||
| Italien | Prosecco Frizzante | 16,00 |
||||||
| Macchiato | ||||||||
| Deutschland | Deutscher Sekt | 15,00 |
||||||
| Frankreich | Champagner Veuve Cliquot | 55,10 |
||||||
Alle Preise in Euro ( € ) | ||||||||